Tabela de Preço (R$/análise) *(R$/diária) | |||
Equipamento | Público em geral | Pesquisadores e Acadêmicos vinculados a instituições de ensino/pesquisa ou governo do Estado da Paraíba | Pesquisadores e Acadêmicos vinculados a UEPB |
Espectrofotômetro de infravermelho-ATR e pastilha de KBr | 60,00 | 30,00 | 15,00 |
Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com DAD | *800,00 | *400,00 | *200,00 |
Liofilizador | 80,00 | 40,00 | 20,00 |
Equipamento de Ressonância magnética nuclear de análise de líquidos de 80MHz | 80,00 | 40,00 | 20,00 |
Analisador de partículas do espalhamento dinâmico de luz | 80,00 | 40,00 | 20,00 |
Reômetro | *400,00 | *200,00 | *100,00 |
Espectrofotômetro UV-Vis com varredura | *200,00 | *100,00 | *50,00 |
Espectrofotômetro UV-Vis | *100,00 | *50,00 | *25,00 |
Rotaevaporador | *200,00 | *100,00 | *50,00 |
Centrífuga | *100,00 | *50,00 | *25,00 |
Observação: As cobranças estão temporariamente suspensas. Para agendamento dos equipamentos e demais informações enviar e-mail para agendamento_cmacquimbio@setor.uepb.edu.br explicando sua demanda.